| ECHIPA | P | W | D | L | GD | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | +33 | 66 | WWWWW | |
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | +23 | 63 | LWWWW | |
| 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | +12 | 57 | DLLLL | |
| 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | +6 | 45 | DLDWW | |
| 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | +2 | 45 | LLDLW | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | +4 | 44 | WWLLL | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | -1 | 42 | DWDWD | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | -8 | 40 | LWLWD | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | -4 | 39 | WLWWD | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | -1 | 35 | WWLLL | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | -4 | 34 | DLWLL | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | -11 | 34 | LLDLW | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | -9 | 32 | WWDWL | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | -8 | 31 | WWDWL | |
| 15 | 30 | 6 | 13 | 11 | -7 | 31 | LLLDW | |
| 16 | 30 | 3 | 10 | 17 | -27 | 19 | LLWLL |
| ECHIPA | P | W | D | L | GD | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 22 | 9 | 2 | +36 | 42 | WWWWW | |
| 2 | 33 | 22 | 3 | 8 | +25 | 38 | LWWWW | |
| 3 | 33 | 18 | 4 | 11 | +10 | 30 | DLLLL | |
| 4 | 33 | 14 | 8 | 11 | +5 | 28 | WWLLL | |
| 5 | 33 | 13 | 8 | 12 | +4 | 25 | DLDWW | |
| 6 | 33 | 12 | 10 | 11 | 0 | 24 | LLDLW |
| ECHIPA | P | W | D | L | GD | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 13 | 11 | 10 | +1 | 29 | DWDWD | |
| 2 | 34 | 13 | 9 | 12 | 0 | 29 | WLWWD | |
| 3 | 34 | 13 | 7 | 14 | -7 | 26 | LWLWD | |
| 4 | 34 | 11 | 8 | 15 | 0 | 24 | WWLLL | |
| 5 | 34 | 10 | 8 | 16 | -6 | 21 | DLWLL | |
| 6 | 34 | 9 | 8 | 17 | -17 | 18 | LLDLW |
| ECHIPA | P | W | D | L | GD | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 10 | 9 | 14 | -6 | 39 | WWDWL | |
| 2 | 33 | 9 | 11 | 13 | -2 | 38 | WWDWL | |
| 3 | 33 | 6 | 13 | 14 | -13 | 31 | LLLDW | |
| 4 | 33 | 4 | 10 | 19 | -30 | 22 | LLWLL |









