| ECHIPA | P | W | D | L | GD | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | +12 | 28 | WWWWW | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | +18 | 25 | WWWWW | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | +13 | 23 | LWWWD | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 | WDWLW | |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | +6 | 20 | WDWWL | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | +19 | 19 | WLLWW | |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | +4 | 19 | WDWLL | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | WWLWD | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | LWLWW | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | +3 | 15 | LWWWW | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | WDLLL | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 | LLWWD | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 12 | LLLLD | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 | 11 | LWLLD | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | LLWLD | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 | LLLLL | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 | WLLLL | |
| 18 | 11 | 1 | 0 | 10 | -27 | 3 | LLLLL |









