| ECHIPA | P | W | D | L | GD | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | WWWWW | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 | LLWWW | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 | WLWWW | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | WLWWL | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | WWLLD | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | LWWLW | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 | WDLDW | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | WLDDL | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | WWWLL | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | LWWWD | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | DLWLL | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | DWWDW | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | LDDLD | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | DDLWL | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | DDWWL | |
| 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | LWLLW | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | LLDDD | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | LLLWD | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | LDLLL | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | LDLLL |









