| ECHIPA | P | W | D | L | GD | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 30 | 1 | 4 | +60 | 91 | WWWWW | |
| 2 | 35 | 24 | 5 | 6 | +37 | 77 | LWDWD | |
| 3 | 35 | 21 | 6 | 8 | +25 | 69 | DWWDW | |
| 4 | 35 | 19 | 6 | 10 | +20 | 63 | LWWLL | |
| 5 | 35 | 13 | 15 | 7 | +11 | 54 | DWDWD | |
| 6 | 35 | 13 | 11 | 11 | +5 | 50 | WWLLL | |
| 7 | 35 | 13 | 6 | 16 | -8 | 45 | DLLWL | |
| 8 | 35 | 11 | 11 | 13 | -1 | 44 | DLDLD | |
| 9 | 35 | 13 | 5 | 17 | -11 | 44 | LWLWL | |
| 10 | 35 | 11 | 9 | 15 | -3 | 42 | LLWLD | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | -6 | 42 | WDWLW | |
| 12 | 35 | 11 | 9 | 15 | -12 | 42 | WLWDL | |
| 13 | 35 | 11 | 7 | 17 | -13 | 40 | WWLLW | |
| 14 | 35 | 10 | 9 | 16 | -15 | 39 | LLDLL | |
| 15 | 35 | 10 | 9 | 16 | -9 | 39 | DWLDW | |
| 16 | 35 | 9 | 12 | 14 | -8 | 39 | DLWWW | |
| 17 | 34 | 9 | 11 | 14 | -15 | 38 | LLLDW | |
| 18 | 35 | 9 | 10 | 16 | -13 | 37 | DLWLD | |
| 19 | 35 | 9 | 9 | 17 | -16 | 36 | WLDWW | |
| 20 | 35 | 6 | 11 | 18 | -28 | 29 | DLLDW |









