| ECHIPA | P | W | D | L | GD | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | 10 | DWWWL | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 | WWLLW | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | DDWW | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | DWDWL | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | DWDW | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 | WDWL | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | LWLW | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | WLW | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | DDLW | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | DDWL | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | LDDW | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | -9 | 4 | LLWLD | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | LWL | |
| 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | DLDD | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | DLDL | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | LLLL |









