| ECHIPA | P | W | D | L | GD | PTS | FORMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | +22 | 33 | WWWWW | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | +20 | 28 | WWWWL | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | +13 | 24 | WWLWD | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | +8 | 21 | LWLWD | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +5 | 20 | LWWWD | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | +2 | 20 | LWWWW | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | +2 | 18 | WDLWW | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | WWLLL | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 14 | LWWLD | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | +1 | 13 | WLWLW | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 | 12 | DLLWW | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | LLLLL | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | -8 | 10 | WLWLL | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | -1 | 9 | LDWLD | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | LLLDL | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | -14 | 8 | DLWLW | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 | LLLWL | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | -14 | 2 | LLLLL |









