OMNIBET.RO

Italia - PRONOSTICURI FOTBAL & PONTURI PARIURI & OMNIBET

Italia: Serie A

DATA GAZDE % SANSA GAZDE REMIZA OASPETI % SANSA OASPETI PRONOSTIC
AZI 13:30 38% 2.40 3.05 3.40 27% HOME DC
AZI 16:00 15% 5.70 3.68 1.69 51% AWAY DC
AZI 19:00 36% 2.53 3.10 3.18 29% HOME DC
AZI 21:45 37% 2.58 2.97 3.24 29% HOME DC

Italia: Serie A Women

DATA GAZDE % SANSA GAZDE REMIZA OASPETI % SANSA OASPETI PRONOSTIC
AZI 13:30 58% 1.19 5.85 9.90 7% HOME WIN
AZI 16:00 53% 1.29 5.05 7.20 10% HOME WIN
AZI 19:00 30% 2.60 3.16 2.43 32% AWAY DC

Italia: Serie B

DATA GAZDE % SANSA GAZDE REMIZA OASPETI % SANSA OASPETI PRONOSTIC
AZI 18:15 28% 3.12 3.02 2.38 37% AWAY DC
AZI 20:30 41% 2.16 3.04 3.56 25% HOME DC

Italia: Serie C - Group A

DATA GAZDE % SANSA GAZDE REMIZA OASPETI % SANSA OASPETI PRONOSTIC
AZI 13:30 31% 2.57 3.02 2.55 32% AWAY DC
AZI 15:30 61% 1.38 3.78 8.10 10% HOME DC
AZI 15:30 19% 4.33 3.10 1.79 47% AWAY DC
AZI 18:30 35% 2.45 2.81 2.88 30% HOME DC

Italia: Serie C - Group B

DATA GAZDE % SANSA GAZDE REMIZA OASPETI % SANSA OASPETI PRONOSTIC
AZI 13:30 39% 2.09 3.08 3.24 25% HOME DC
AZI 15:30 31% 2.88 2.77 2.48 35% AWAY DC
AZI 15:30 40% 2.08 2.97 3.38 25% HOME DC
AZI 18:30 60% 1.36 3.95 7.90 10% HOME DC

Italia: Serie C - Group C

DATA GAZDE % SANSA GAZDE REMIZA OASPETI % SANSA OASPETI PRONOSTIC
AZI 15:30 33% 2.35 3.12 2.73 29% HOME DC
AZI 15:30 51% 1.59 3.42 5.25 15% HOME DC
AZI 18:30 36% 2.29 2.96 2.95 28% HOME DC
AZI 18:30 18% 4.45 3.34 1.70 47% AWAY DC
AZI 18:30 56% 1.39 4.05 6.80 11% HOME DC

Italia: Serie D - Group A

DATA GAZDE % SANSA GAZDE REMIZA OASPETI % SANSA OASPETI PRONOSTIC
AZI 15:30 24% 3.26 3.24 2.01 38% AWAY DC
AZI 15:30 26% 3.15 3.05 2.14 38% AWAY DC
AZI 15:30 40% 2.02 3.05 3.45 24% HOME DC
AZI 15:30 31% 2.47 3.22 2.52 30% HOME DC
AZI 15:30 38% 2.14 3.02 3.18 26% HOME DC
AZI 16:00 29% 2.54 3.28 2.42 31% AWAY DC
AZI 16:00 23% 3.28 3.24 2.00 38% AWAY DC
AZI 16:00 33% 2.38 3.15 2.67 29% HOME DC

Italia: Serie D - Group A

DATA GAZDE % SANSA GAZDE REMIZA OASPETI % SANSA OASPETI PRONOSTIC
AZI 15:30 24% 3.26 3.24 2.01 38% AWAY DC
AZI 15:30 28% 2.93 3.02 2.27 36% AWAY DC
AZI 15:30 40% 2.04 3.06 3.38 24% HOME DC
AZI 15:30 31% 2.46 3.22 2.53 30% HOME DC
AZI 15:30 37% 2.20 3.00 3.08 27% HOME DC
AZI 16:00 30% 2.56 3.22 2.43 31% AWAY DC
AZI 16:00 23% 3.28 3.24 2.00 38% AWAY DC
AZI 16:00 33% 2.38 3.15 2.67 29% HOME DC

Italia: Serie D - Group B

DATA GAZDE % SANSA GAZDE REMIZA OASPETI % SANSA OASPETI PRONOSTIC
AZI 15:30 37% 2.03 3.28 3.18 24% HOME DC
AZI 15:30 28% 2.91 3.02 2.29 35% AWAY DC
AZI 15:30 32% 2.34 3.22 2.67 28% HOME DC
AZI 15:30 22% 3.30 3.40 1.94 38% AWAY DC
AZI 15:30 22% 3.48 3.38 1.89 40% AWAY DC
AZI 15:30 26% 3.04 3.10 2.17 37% AWAY DC
AZI 15:30 31% 2.49 3.15 2.54 30% HOME DC
AZI 15:30 29% 2.78 2.99 2.39 34% AWAY DC
AZI 15:30 30% 2.60 3.12 2.46 32% AWAY DC

Italia: Serie D - Group B

DATA GAZDE % SANSA GAZDE REMIZA OASPETI % SANSA OASPETI PRONOSTIC
AZI 15:30 37% 2.03 3.28 3.18 24% HOME DC
AZI 15:30 27% 2.99 3.02 2.24 36% AWAY DC
AZI 15:30 32% 2.34 3.22 2.67 28% HOME DC
AZI 15:30 22% 3.30 3.40 1.94 38% AWAY DC
AZI 15:30 22% 3.38 3.38 1.92 39% AWAY DC
AZI 15:30 26% 3.04 3.10 2.17 37% AWAY DC
AZI 15:30 31% 2.49 3.16 2.53 30% HOME DC
AZI 15:30 29% 2.78 3.00 2.38 34% AWAY DC
AZI 15:30 30% 2.60 3.12 2.46 32% AWAY DC

Italia: Serie D - Group C

DATA GAZDE % SANSA GAZDE REMIZA OASPETI % SANSA OASPETI PRONOSTIC
AZI 15:30 39% 1.90 3.40 3.42 22% HOME DC
AZI 15:30 33% 2.31 3.20 2.73 28% HOME DC
AZI 15:30 36% 2.29 2.95 2.96 28% HOME DC
AZI 15:30 36% 2.15 3.14 3.04 26% HOME DC
AZI 15:30 36% 2.24 3.00 3.00 27% HOME DC
AZI 15:30 33% 2.32 3.22 2.70 28% HOME DC
AZI 15:30 40% 1.89 3.38 3.48 22% HOME DC
AZI 15:30 32% 2.39 3.24 2.59 29% HOME DC

Italia: Serie D - Group C

DATA GAZDE % SANSA GAZDE REMIZA OASPETI % SANSA OASPETI PRONOSTIC
AZI 15:30 39% 1.90 3.40 3.42 22% HOME DC
AZI 15:30 33% 2.31 3.20 2.73 28% HOME DC
AZI 15:30 36% 2.29 2.95 2.96 28% HOME DC
AZI 15:30 37% 2.13 3.14 3.08 26% HOME DC
AZI 15:30 36% 2.24 3.00 3.00 27% HOME DC
AZI 15:30 33% 2.32 3.22 2.70 28% HOME DC
AZI 15:30 40% 1.89 3.38 3.48 22% HOME DC
AZI 15:30 32% 2.39 3.24 2.59 29% HOME DC

Italia: Serie D - Group D

DATA GAZDE % SANSA GAZDE REMIZA OASPETI % SANSA OASPETI PRONOSTIC
AZI 15:30 37% 2.09 3.16 3.14 25% HOME DC
AZI 15:30 32% 2.39 3.20 2.62 29% HOME DC
AZI 15:30 36% 2.21 3.12 2.95 27% HOME DC
AZI 15:30 34% 2.30 3.16 2.76 28% HOME DC
AZI 15:30 36% 2.08 3.28 3.05 25% HOME DC
AZI 15:30 24% 3.38 3.14 2.01 40% AWAY DC
AZI 15:30 27% 2.92 3.10 2.23 35% AWAY DC
AZI 15:30 23% 3.32 3.32 1.96 39% AWAY DC

Italia: Serie D - Group D

DATA GAZDE % SANSA GAZDE REMIZA OASPETI % SANSA OASPETI PRONOSTIC
AZI 15:30 37% 2.10 3.16 3.12 25% HOME DC
AZI 15:30 32% 2.39 3.20 2.62 29% HOME DC
AZI 15:30 36% 2.22 3.10 2.94 27% HOME DC
AZI 15:30 34% 2.30 3.16 2.76 28% HOME DC
AZI 15:30 36% 2.08 3.28 3.05 25% HOME DC
AZI 15:30 24% 3.38 3.14 2.01 40% AWAY DC
AZI 15:30 27% 2.94 3.10 2.22 36% AWAY DC
AZI 15:30 23% 3.32 3.32 1.96 39% AWAY DC

Italia: Serie D - Group E

DATA GAZDE % SANSA GAZDE REMIZA OASPETI % SANSA OASPETI PRONOSTIC
AZI 15:30 30% 2.49 3.22 2.50 30% AWAY DC
AZI 15:30 40% 2.05 3.05 3.36 24% HOME DC
AZI 15:30 46% 1.76 3.24 4.25 19% HOME DC
AZI 15:30 30% 2.54 3.15 2.49 31% AWAY DC
AZI 15:30 33% 2.23 3.35 2.73 27% HOME DC
AZI 15:30 35% 2.17 3.22 2.93 26% HOME DC
AZI 15:30 38% 2.07 3.14 3.22 25% HOME DC
AZI 15:30

Tau

64% 1.22 4.95 10.75 7% HOME WIN
AZI 15:30 44% 1.83 3.18 3.96 20% HOME DC

Italia: Serie D - Group E

DATA GAZDE % SANSA GAZDE REMIZA OASPETI % SANSA OASPETI PRONOSTIC
AZI 15:30 30% 2.49 3.22 2.50 30% AWAY DC
AZI 15:30 40% 2.05 3.02 3.40 24% HOME DC
AZI 15:30 45% 1.78 3.24 4.15 19% HOME DC
AZI 15:30 30% 2.54 3.15 2.49 31% AWAY DC
AZI 15:30 33% 2.23 3.35 2.73 27% HOME DC
AZI 15:30 36% 2.14 3.22 2.98 26% HOME DC
AZI 15:30 38% 2.07 3.14 3.22 25% HOME DC
AZI 15:30

Tau

63% 1.24 4.80 10.25 8% HOME WIN
AZI 15:30 43% 1.88 3.18 3.75 21% HOME DC

Italia: Serie D - Group F

DATA GAZDE % SANSA GAZDE REMIZA OASPETI % SANSA OASPETI PRONOSTIC
AZI 15:30 31% 2.46 3.24 2.52 30% HOME DC
AZI 15:30 34% 2.22 3.24 2.83 27% HOME DC
AZI 15:30 31% 2.43 3.26 2.53 30% HOME DC
AZI 15:30 42% 2.05 2.92 3.54 24% HOME DC
AZI 15:30 24% 3.12 3.38 2.01 37% AWAY DC
AZI 15:30 34% 2.22 3.30 2.79 27% HOME DC
AZI 15:30 55% 1.53 3.42 6.00 14% HOME DC
AZI 16:00 32% 2.35 3.22 2.65 29% HOME DC
AZI 16:00 44% 1.75 3.40 4.05 19% HOME DC

Italia: Serie D - Group F

DATA GAZDE % SANSA GAZDE REMIZA OASPETI % SANSA OASPETI PRONOSTIC
AZI 15:30 30% 2.48 3.24 2.50 30% HOME DC
AZI 15:30 34% 2.22 3.24 2.83 27% HOME DC
AZI 15:30 31% 2.43 3.26 2.53 30% HOME DC
AZI 15:30 41% 2.08 2.92 3.45 25% HOME DC
AZI 15:30 23% 3.12 3.42 2.00 37% AWAY DC
AZI 15:30 34% 2.22 3.30 2.79 27% HOME DC
AZI 15:30 55% 1.53 3.42 6.00 14% HOME DC
AZI 16:00 32% 2.35 3.22 2.65 29% HOME DC
AZI 16:00 44% 1.75 3.40 4.05 19% HOME DC

Italia: Serie D - Group G

DATA GAZDE % SANSA GAZDE REMIZA OASPETI % SANSA OASPETI PRONOSTIC
AZI 15:00 35% 2.11 3.32 2.96 25% HOME DC
AZI 15:30 27% 2.98 3.06 2.22 36% AWAY DC
AZI 15:30 25% 3.10 3.20 2.09 37% AWAY DC
AZI 15:30 35% 2.22 3.18 2.88 27% HOME DC
AZI 15:30 70% 1.14 5.70 16.25 5% HOME WIN
AZI 15:30 31% 2.38 3.32 2.56 29% HOME DC

Italia: Serie D - Group G

DATA GAZDE % SANSA GAZDE REMIZA OASPETI % SANSA OASPETI PRONOSTIC
AZI 15:00 35% 2.11 3.32 2.96 25% HOME DC
AZI 15:30 27% 2.96 3.06 2.23 36% AWAY DC
AZI 15:30 23% 3.34 3.28 1.97 39% AWAY DC
AZI 15:30 35% 2.22 3.18 2.88 27% HOME DC
AZI 15:30 70% 1.15 5.65 15.75 5% HOME WIN
AZI 15:30 32% 2.34 3.30 2.61 28% HOME DC

Italia: Serie D - Group H

DATA GAZDE % SANSA GAZDE REMIZA OASPETI % SANSA OASPETI PRONOSTIC
AZI 15:30 31% 2.51 3.16 2.51 31% AWAY DC
AZI 15:30 31% 2.40 3.24 2.58 29% HOME DC
AZI 15:30 52% 1.48 3.80 5.75 13% HOME DC
AZI 15:30 28% 2.77 3.15 2.30 34% AWAY DC
AZI 15:30 29% 2.54 3.28 2.41 31% AWAY DC
AZI 16:00 28% 2.79 3.20 2.29 34% AWAY DC
AZI 16:30 37% 2.17 3.08 3.06 26% HOME DC
AZI 16:30 37% 2.15 3.08 3.10 26% HOME DC
AZI 16:30 43% 1.89 3.14 3.76 22% HOME DC

Italia: Serie D - Group H

DATA GAZDE % SANSA GAZDE REMIZA OASPETI % SANSA OASPETI PRONOSTIC
AZI 15:30 31% 2.51 3.16 2.51 31% AWAY DC
AZI 15:30 32% 2.39 3.24 2.60 29% HOME DC
AZI 15:30 52% 1.48 3.80 5.75 13% HOME DC
AZI 15:30 28% 2.80 3.14 2.29 34% AWAY DC
AZI 15:30 29% 2.54 3.28 2.41 31% AWAY DC
AZI 16:00 28% 2.79 3.20 2.29 34% AWAY DC
AZI 16:30 37% 2.17 3.08 3.06 26% HOME DC
AZI 16:30 37% 2.15 3.08 3.10 26% HOME DC
AZI 16:30 42% 1.91 3.14 3.70 22% HOME DC

Italia: Serie D - Group I

DATA GAZDE % SANSA GAZDE REMIZA OASPETI % SANSA OASPETI PRONOSTIC
AZI 15:30 31% 2.38 3.28 2.58 29% HOME DC
AZI 15:30 37% 2.12 3.14 3.10 25% HOME DC
AZI 15:30 29% 2.59 3.20 2.41 32% AWAY DC
AZI 16:00 38% 2.09 3.15 3.15 25% HOME DC
AZI 16:00 30% 2.48 3.24 2.49 30% HOME DC
AZI 16:00 38% 2.19 2.92 3.18 26% HOME DC
AZI 16:00 34% 2.26 3.16 2.82 27% HOME DC
AZI 16:30 42% 1.89 3.20 3.68 22% HOME DC

Italia: Serie D - Group I

DATA GAZDE % SANSA GAZDE REMIZA OASPETI % SANSA OASPETI PRONOSTIC
AZI 15:30 31% 2.38 3.28 2.58 29% HOME DC
AZI 15:30 37% 2.12 3.14 3.10 25% HOME DC
AZI 15:30 29% 2.59 3.20 2.41 32% AWAY DC
AZI 16:00 38% 2.09 3.15 3.15 25% HOME DC
AZI 16:00 30% 2.48 3.24 2.49 30% HOME DC
AZI 16:00 38% 2.21 2.91 3.16 27% HOME DC
AZI 16:00 35% 2.21 3.16 2.91 27% HOME DC
AZI 16:30 42% 1.90 3.18 3.68 22% HOME DC

LEGENDA PRONOSTICURI FOTBAL

FAVORITA : POSIBIL SA CASTIGE

MODERATE : SANSA MODERATA

HOME DC : SANSA DUBLA GAZDE 1X

HOME DNB : GAZDE DNB

AWAY DC : SANSA DUBLA OASPETI

AWAY DNB : OASPETI DNB

AVOID : EVITATI MECIUL