ORA | GAZDE | OASPETI | LIGA | % SANSA | COTA | PRONOSTIC | REZULTAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Finlanda: Ykkonen | 79% | 1.44 | HOME WIN | NU A INCEPUT | ||
18:00 | Finlanda: Veikkausliiga | 77% | 1.61 | HOME WIN | NU A INCEPUT | ||
14:30 | China: Yi League | 76% | 1.56 | HOME WIN | NU A INCEPUT | ||
14:30 | China: Yi League | 93% | 1.14 | AWAY WIN | NU A INCEPUT | ||
12:30 | China: Yi League | 79% | 1.55 | AWAY WIN | NU A INCEPUT | ||
11:00 | China: Yi League | 77% | 1.61 | AWAY WIN | NU A INCEPUT | ||
03:00 | Bolivia: Division Profesional | 75% | 1.60 | HOME WIN | SCOR FINAL 1:1 REMIZA | ||
03:00 | Brazilia: Serie B Superbet | 78% | 1.63 | HOME WIN | SCOR FINAL 0:1 PIERDUT | ||
30 Iunie 2025 22:00 |
SUA: Mls Next Pro | 89% | 1.18 | HOME WIN | SCOR FINAL 2:1 CORECT | ||
30 Iunie 2025 21:35 |
Argentina: Primera C | 77% | 1.59 | HOME WIN | SCOR FINAL 0:1 PIERDUT | ||
30 Iunie 2025 20:00 |
Suedia: Allsvenskan | 75% | 1.62 | HOME WIN | SCOR FINAL 1:1 REMIZA | ||
30 Iunie 2025 20:00 |
Norvegia: Eliteserien | 75% | 1.62 | HOME WIN | SCOR FINAL 1:0 CORECT | ||
30 Iunie 2025 19:30 |
Norvegia: Division 3 - Group 2 | 69% | 1.61 | AWAY WIN | SCOR FINAL 2:2 REMIZA | ||
30 Iunie 2025 19:00 |
Estonia: Esiliiga | 74% | 1.51 | HOME WIN | SCOR FINAL 3:2 CORECT | ||
30 Iunie 2025 19:00 |
Estonia: Esiliiga | 73% | 1.58 | AWAY WIN | SCOR FINAL 0:3 CORECT |