| ORA | GAZDE | OASPETI | LIGA | % SANSA | COTA | PRONOSTIC | REZULTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Turcia: Turkish Cup | 78% | 1.52 | AWAY WIN | SCOR FINAL 1:5 CORECT | ||
| 03:00 | Columbia: Primera A - Apertura | 76% | 1.65 | HOME WIN | SCOR FINAL 2:1 CORECT | ||
| 02:30 | Brazilia: Serie A Betano | 87% | 1.32 | HOME WIN | SCOR FINAL 5:1 CORECT | ||
| 02:15 | Argentina: Copa Argentina | 86% | 1.33 | HOME WIN | SCOR FINAL 1:0 CORECT | ||
| 02:00 | Mexic: Liga Mx Women - Clausura | 87% | 1.22 | HOME WIN | SCOR FINAL 4:0 CORECT | ||
| 01:30 | Brazilia: Sergipano | 80% | 1.49 | HOME WIN | SCOR FINAL 0:0 REMIZA | ||
| 01:00 | Brazilia: Potiguar | 91% | 1.17 | HOME WIN | SCOR FINAL 2:2 REMIZA | ||
| 01:00 | Brazilia: Sergipano | 87% | 1.32 | HOME WIN | SCOR FINAL 3:0 CORECT | ||
| 01:00 | Brazilia: Copa Alagoas | 88% | 1.30 | HOME WIN | SCOR FINAL 2:1 CORECT | ||
| 01:00 | Brazilia: Potiguar | 83% | 1.42 | AWAY WIN | SCOR FINAL 0:0 REMIZA | ||
| 01:00 | Brazilia: Sergipano | 80% | 1.49 | AWAY WIN | SCOR FINAL 0:2 CORECT | ||
| 00:30 | Brazilia: Paraibano | 90% | 1.22 | HOME WIN | SCOR FINAL 2:0 CORECT | ||
| 00:00 | Brazilia: Serie A Betano | 82% | 1.43 | HOME WIN | SCOR FINAL 1:1 REMIZA | ||
| 00:00 | Argentina: Copa Argentina | 90% | 1.22 | HOME WIN | SCOR FINAL 2:0 CORECT | ||
| 04 Februarie 2026 23:30 |
Brazilia: Potiguar | 84% | 1.40 | HOME WIN | SCOR FINAL 4:1 CORECT |