| ORA | GAZDE | OASPETI | LIGA | % SANSA | COTA | PRONOSTIC | REZULTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:25 | Arabia Saudita: Division 1 | 76% | 1.54 | AWAY WIN | LIVE | ||
| 15:00 | Israel: Leumit League | 76% | 1.52 | HOME WIN | SCOR FINAL 3:2 CORECT | ||
| 15:00 | Israel: Leumit League | 73% | 1.61 | HOME WIN | SCOR FINAL 0:1 PIERDUT | ||
| 14:30 | Albania: Kategoria E Parë | 77% | 1.53 | HOME WIN | SCOR FINAL 3:1 CORECT | ||
| 14:30 | Egipt: Division 2 A | 81% | 1.52 | HOME WIN | SCOR FINAL 3:1 CORECT | ||
| 14:30 | Iran: Persian Gulf Pro League | 79% | 1.60 | AWAY WIN | SCOR FINAL 1:2 CORECT | ||
| 14:30 | Egipt: Division 2 A | 75% | 1.67 | HOME WIN | SCOR FINAL 0:1 PIERDUT | ||
| 14:05 | Arabia Saudita: Division 1 | 76% | 1.51 | HOME WIN | SCOR FINAL 5:1 CORECT | ||
| 14:00 | Polonia: Iii Liga - Group Ii | 72% | 1.65 | HOME WIN | NU A INCEPUT | ||
| 14:00 | Polonia: Iii Liga - Group Ii | 70% | 1.67 | HOME WIN | SCOR FINAL 3:0 CORECT | ||
| 12:35 | Israel: Liga Alef South | 84% | 1.32 | HOME WIN | SCOR FINAL 1:1 REMIZA | ||
| 12:30 | Israel: Liga Alef South | 77% | 1.51 | HOME WIN | SCOR FINAL 1:2 PIERDUT | ||
| 12:00 | Azerbaijan: Premier League | 84% | 1.40 | AWAY WIN | SCOR FINAL 0:2 CORECT | ||
| 01:30 | Brazilia: Serie A Betano | 80% | 1.57 | HOME WIN | SCOR FINAL 6:0 CORECT | ||
| 27 Noiembrie 2025 22:00 |
Europa: Europa League - Play-Off | 87% | 1.34 | HOME WIN | SCOR FINAL 2:1 CORECT |