| ORA | GAZDE | OASPETI | LIGA | % SANSA | COTA | PRONOSTIC | REZULTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Algeria: Ligue 2 | 75% | 1.69 | HOME WIN | NU A INCEPUT | ||
| 16:00 | Algeria: Ligue 2 | 75% | 1.67 | HOME WIN | NU A INCEPUT | ||
| 15:00 | Tara Galilor: Cymru South | 83% | 1.33 | AWAY WIN | NU A INCEPUT | ||
| 15:00 | Anglia: National League South | 81% | 1.44 | HOME WIN | LIVE | ||
| 15:00 | Anglia: National League South | 76% | 1.57 | HOME WIN | LIVE | ||
| 14:45 | Iran: Persian Gulf Pro League | 81% | 1.53 | AWAY WIN | LIVE | ||
| 14:30 | Egipt: Egypt Cup | 92% | 1.18 | HOME WIN | LIVE | ||
| 14:00 | Israel: State Cup | 93% | 1.13 | HOME WIN | LIVE | ||
| 14:00 | Iran: Persian Gulf Pro League | 79% | 1.58 | AWAY WIN | LIVE | ||
| 14:00 | Anglia: National League South | 76% | 1.51 | AWAY WIN | LIVE | ||
| 14:00 | Israel: State Cup | 73% | 1.67 | AWAY WIN | LIVE | ||
| 13:00 | Israel: State Cup | 76% | 1.54 | HOME WIN | SCOR FINAL 4:1 CORECT | ||
| 13:00 | Israel: State Cup | 73% | 1.62 | HOME WIN | SCOR FINAL 3:1 CORECT | ||
| 25 Decembrie 2025 20:30 |
Algeria: Liga 1 | 79% | 1.60 | HOME WIN | SCOR FINAL 3:1 CORECT | ||
| 25 Decembrie 2025 20:00 |
Israel: State Cup | 75% | 1.55 | HOME WIN | SCOR FINAL 3:0 CORECT |