ORA | GAZDE | OASPETI | LIGA | % SANSA | COTA | PRONOSTIC | REZULTAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | Brazilia: Copa Betano Do Brasil | 90% | 1.25 | HOME WIN | SCOR FINAL 0:0 REMIZA | ||
03:30 | Brazilia: Copa Betano Do Brasil | 76% | 1.66 | AWAY WIN | SCOR FINAL 1:2 CORECT | ||
03:00 | SUA: Usl League Two | 88% | 1.16 | HOME WIN | SCOR FINAL 2:0 CORECT | ||
02:30 | Argentina: Torneo Betano - Apertura - Play Offs | 85% | 1.49 | HOME WIN | LIVE | ||
02:00 | SUA: Usl League Two | 85% | 1.30 | HOME WIN | SCOR FINAL 2:1 CORECT | ||
01:30 | Brazilia: Copa Betano Do Brasil | 84% | 1.46 | HOME WIN | SCOR FINAL 1:0 CORECT | ||
01:00 | Brazilia: Copa Betano Do Brasil | 78% | 1.65 | HOME WIN | LIVE | ||
01:00 | Bolivia: Copa Pacena | 75% | 1.53 | HOME WIN | SCOR FINAL 3:4 PIERDUT | ||
20 Mai 2025 22:00 |
Anglia: Premier League | 87% | 1.32 | HOME WIN | SCOR FINAL 3:1 CORECT | ||
20 Mai 2025 21:35 |
Argentina: Primera C | 75% | 1.66 | HOME WIN | SCOR FINAL 1:1 REMIZA | ||
20 Mai 2025 21:30 |
Argentina: Primera C | 82% | 1.43 | HOME WIN | SCOR FINAL 4:1 CORECT | ||
20 Mai 2025 21:00 |
Slovacia: Nike Liga - Conference League - Play Offs | 82% | 1.43 | HOME WIN | SCOR FINAL 2:1 CORECT | ||
20 Mai 2025 21:00 |
Argentina: Reserve League - Apertura | 84% | 1.36 | HOME WIN | SCOR FINAL 3:1 CORECT | ||
20 Mai 2025 21:00 |
Norvegia: Nm Cup | 73% | 1.68 | AWAY WIN | SCOR FINAL 2:2 REMIZA | ||
20 Mai 2025 21:00 |
Brazilia: Brasileiro U20 | 72% | 1.64 | HOME WIN | SCOR FINAL 0:1 PIERDUT |